PRODUCT
(✔ GIS : 地理情報システム)
GIS、クラウドベースのデータ管理機能を
備えた
で部分放電やガス漏えいを含む多様な騒音源の位置を検知します。
(✔ GIS : 地理情報システム)
GIS、クラウドベースのデータ管理機能を備えた

で部分放電やガス漏えいを
含む多様な騒音源の位置を検知します。
サンプリングレート、ディスプレイ、UIなど、さまざまな性能が向上したBATCAM 2Sをご紹介します。新たに登場したBATCAM 2Sは、GIS用途に対応し、クラウドベースのAI解析機能を搭載することで、ユーザーの作業効率を大幅に向上させます。
ガス漏えいや部分放電、異常騒音の検知に対応するため、112個のマイクロフォンを
採用し、高い測定感度を実現しました。2 kHz~最大100 kHzまでの超音波帯域信号を測定可能です。さらに、BSR(Buzz、Squeak、Rattle)ノイズを含む高周波騒音の測定においても、優れた性能を発揮します。
サンプリングレート、ディスプレイ、UIなど、さまざまな性能が向上したBATCAM 2Sをご紹介します。 新たに登場したBATCAM 2Sは、GIS用途に対応し、クラウドベースのAI解析機能を搭載することで、ユーザーの作業効率を大幅に向上させます。 ガス漏えいや部分放電、異常騒音の検知に対応するため、112個のマイクロフォンを採用し、高い測定感度を実現しました。2 kHz~最大100 kHzまでの超音波帯域信号を測定可能です。
さらに、BSR(Buzz、Squeak、Rattle)ノイズを含む高周波騒音の測定においても、優れた性能を発揮します。
ハードウェア
ソフトウェア
活用事例
部分放電の測定事例
部分放電の測定事例
部分放電の測定事例
ガス漏れの測定事例
ガス漏れの測定事例
ガス漏れの測定事例
異常騒音の測定事例
異常騒音の測定事例
異常騒音の測定事例
製品スペック
| 製品仕様 | |
|---|---|
| センサー (マイクロホン) | 112Ch Digital MEMS |
| 有効周波数範囲 | 2 k ~ 100 kHz |
| 音響測定 | 探知臨界値 2 kHz : 2.34 dB SPL 20 kHz : 2.22 dB SPL 40 kHz : 1.90 dB SPL 55 kHz : 1.22 dB SPL 70 kHz : 1.84 dB SPL 100 kHz : 20.10 dB SPL |
| 最小測定漏れ量 | 1 m、0.4 bar、24 cc/min |
| 測定距離 | 0.5 ~ 200 m |
| カメラ画素数/視野角 | 8MP / 水平 63º、 垂直 40º |
| 画像解像度 | 1024 x 608 |
| フレイムレート | 25 FPS |
| デジタルズーム/補助照明 | 3 倍ズーム / LED x 2 |
| ディスプレイタイプ(解像度) | 5" Color LCD (800 x 480) |
| 保存容量/動画再生時間 | 1000nit (自動または手動調整) |
| データエクスポート | 静電式タッチスクリーン |
| ハードウェアポート | JPG(画像)、MP4(動画) |
| 作動時間(充電時間) | 21 GB (画像84,000枚、動画再生20時間) / 30分 |
| バッテリーマーカー | USB-C、Bluetooth 5.0対応 |
| ハードウェアポート | USB-C、3.5mmオーディオ出力、HDMI出力 |
| 作動時間(充電時間) | 最大5時間(最大4時間) |
| バッテリーマーカー | Rechargeable Battery - Li-ion (48.24 Wh) Samsung SDI INR18650-35E |
| 作動温度 | -20 ~ 50 ℃ |
| 製品サイズ/重量 | 237 x 146 x 56 (mm) / 1.1kg |
| 対応言語 | 中国語(繁体字、 簡体字)、クロアチア語、 オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、 日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、 スペイン語、タイ語、トルコ語 |
| 補助延長プログラム |
|---|
| 基本保証2年 |
| Ordering information | ||
|---|---|---|
| Feature | 749356-09 | 749356-09-NB |
| Bluetooth | O | X |
部分放電の測定事例
部分放電の測定事例
部分放電の測定事例
ガス漏れの測定事例
ガス漏れの測定事例
ガス漏れの測定事例
異常騒音の測定事例
異常騒音の測定事例
異常騒音の測定事例
製品スペック
| 製品仕様 | |
|---|---|
| センサー(マイクロフォン) | 112 Ch Digital MEMS |
| 有効周波数範囲 | 2 k ~ 100 kHz |
| 音響測定 | 探知臨界値 2 kHz : 2.34 dB SPL 20 kHz : 2.22 dB SPL 40 kHz : 1.90 dB SPL 55 kHz : 1.22 dB SPL 70 kHz : 1.84 dB SPL 100 kHz : 20.10 dB SPL |
| 最小測定漏れ量 | 1 m、0.4 bar、24 cc/min |
| 測定距離 | 0.5 ~ 200 m |
| カメラ画素数/視野角 | 8MP / 水平 63º、 垂直 40º |
| 画像解像度 | 1024 x 608 |
| フレイムレート | 25 FPS |
| デジタルズーム/補助照明 | 3 倍ズーム / LED x 2 |
| ディスプレイタイプ(解像度) | 5" Color LCD (800 x 480) |
| ディスプレイ輝度 | 1000nit (自動または手動調整) |
| タッチスクリーン | 静電式タッチスクリーン |
| データタイプ | JPG(画像)、MP4(動画) |
| 保存容量/動画再生時間 | 21 GB (画像84,000枚、動画再生20時間) / 30分 |
| 製品仕様 | |
|---|---|
| データエクスポート | USB-C、Bluetooth 5.0対応 |
| ハードウェアポート | USB-C、3.5mmオーディオ出力、HDMI出力 |
| 作動時間(充電時間) | 最大5時間(最大4時間) |
| バッテリーマーカー | Rechargeable Battery - Li-ion (48.24 Wh) Samsung SDI INR18650-35E |
| 作動温度 | -20 ~ 50 ℃ |
| 製品サイズ/重量 | 237 x 146 x 56 (mm) / 1.1kg |
| 対応言語 | 中国語(繁体字、 簡体字)、クロアチア語、 オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、 日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、 スペイン語、タイ語、トルコ語 |
| 補助延長プログラム |
|---|
| 基本保証2年 |
| Ordering information | ||
|---|---|---|
| Feature | 749356-09 | 749356-09-NB |
| Bluetooth | O | X |
モデルの特徴
![]() | BATCAM FX more view BATCAM FXは、屋外設置用に設計された固定型の超音波カメラです。寒冷な環境や雨の多い屋外でも設置が可能で、人が直接アクセスしにくいエリアにおいても、設置することでリアルタイムかつ継続的なモニタリングを実現します。 |