COMPANY
企業沿革
2024 | 固定型超音波/音響カメラBATCAM 2S発売 |
| 2023 | 固定型超音波/音響カメラBATCAM FX発売 |
| 世宗(セジョン)工場完成 | |
| 2022 | Noise Observer 2.0 発売 |
| 2021 | (株)エスエムインスツルメント '革新企業国家代表1000' 選定 |
| 2020 | 携帯型リアルタイム超音波/音響カメラNeP認証取得 |
| 2019 | 超音波カメラBATCAM 2.0発売 |
| 2018 | 超音波カメラBATCAM 1.0発売 |
| BIXPO 2018国際発明特許大典銀賞 - 超音波映像カメラ | |
| 2017 | 風力発電監視システムGreenEye 2.0発売 |
| 2019 | 超音波カメラBATCAM 2.0発売 | |
| 2018 | 超音波カメラBATCAM 1.0発売 | |
| BIXPO 2018国際発明特許大典銀賞 - 超音波映像カメラ | ||
| 2017 | 風力発電監視システムGreenEye 2.0発売 | |
| 2016 | 08 | ナショナルインストルメント社 “Product Partner of the Year Award” 受賞 |
| 07 | 国家技術標準院 NEP認証取得 | |
| | ||
| 2015 | 10 | 有望中小企業に選定 2014 |
| 2014 | 11 | 風力発電機の状態監視システム(CMS) ドイツ船級(GL)認証取得 |
| 08 | ナショナルインストルメント社 “NI Engineering Impact Award” 受賞 | |
| 05 | 新社屋に移転 | |
| 2013 | 03 | Reddot Design Award 受賞 |
| 2012 | 09 | 革新企業 国務総理 表彰 |
| 2011 | 11 | 薄型テレビ検査装備の世界マーケットへの市販 |
| 10 | 冷蔵庫検査装備の世界マーケットへの市販 | |
| 2010 | 09 | 風力発電機状態監視システム 9基を霊興団地に設置 |
| 2009 | 03 | 騒音計の形式承認 (第NESM-136号) |
| 2008 | 11 | ISO 9001, ISO 14001 認証取得 |
| 2006 | 12 | SMインストルメント 技術研究所 設立 |
| 04 | 技術事務所 指定(第11-03-022号) | |
| 03 | National Instrument’s Alliance Member | |
| 01 | (株)SMインストルメント 設立 |
| 2016 | 08 ナショナルインストルメント社 “Product Partner of the Year Award” 受賞 |
| 07 国家技術標準院 NEP認証取得 | |
| 2015 | 10 有望中小企業に選定 |
| 2014 | 11 風力発電機の状態監視システム(CMS) ドイツ船級(GL)認証取得 |
| 08 ナショナルインストルメント社 “NI Engineering Impact Award” 受賞 | |
| 05 新社屋に移転 |
| 2013 | 03 Reddot Design Award 受賞 |
| 2012 | 09 革新企業 国務総理 表彰 |
| 2011 | 11 薄型テレビ検査装備の世界マーケットへの市販 |
| 10 冷蔵庫検査装備の世界マーケットへの市販 |
| 2010 | 09 風力発電機状態監視システム 9基を霊興団地に設置 |
| 2009 | 03 소騒音計の形式承認 (第NESM-136号) |
| 2008 | 11 ISO 9001、ISO 14001 認証取得 |
| 2006 | 12 SMインスツルメンツ 技術研究所 設立 |
| 04 技術事務所 指定(第11-03-022号) | |
| 03 National Instrument’s Alliance Member | |
| 01 N(株)SMインスツルメンツ 設立 |