PRODUCT
(✔ GIS : 地理情報システム)
GIS、クラウドベースのAI分析機能が搭載された
で放電 ・ ガス漏れから さまざまな騒音源まで
(✔ GIS : 地理情報システム)
GIS、クラウドベースのAI分析機能が搭載された
で放電 ・ ガス漏れから
さまざまな騒音源まで
サンプリングレート、ディスプレイ、UIなど、性能が向上したBATCAM 2Sを紹介します。
新たにお届けするBATCAM 2SはGIS、クラウドベースのAI分析機能が搭載されユーザーの作業効率性を向上させます。 ガス漏れや放電、異常騒音を探知するため、112個のマイクロフォンを用いて測定感度を高めており、 2 kHzから最大100 kHzまでの超音波帯域の信号を測定できます。また、BSR (Buzz、Squeak、Rattle) ノイズを含めた高周波騒音の測定にも優れた性能を発揮します。
サンプリングレート、ディスプレイ、UIなど、性能が向上したBATCAM 2Sを紹介します。
新たにお届けするBATCAM 2SはGIS、クラウドベースのAI分析機能が搭載されユーザーの作業効率性を向上させます。 ガス漏れや放電、異常騒音を探知するため、112個のマイクロフォンを用いて測定感度を高めており、 2 kHzから最大100 kHzまでの超音波帯域の信号を測定できます。また、BSR (Buzz、Squeak、Rattle) ノイズを含めた高周波騒音の測定にも優れた性能を発揮します。
ハードウェア
ソフトウェア
活用事例
部分放電の測定事例
部分放電の測定事例
部分放電の測定事例
ガス漏れの測定事例
ガス漏れの測定事例
ガス漏れの測定事例
異常騒音の測定事例
異常騒音の測定事例
異常騒音の測定事例
製品スペック
製品仕様 | |
---|---|
センサー (マイクロホン) | 112Ch Digital MEMS |
有効周波数範囲 | 2 k ~ 100 kHz |
音響測定 | 探知臨界値 2 kHz : 2.34 dB SPL 20 kHz : 2.22 dB SPL 40 kHz : 1.90 dB SPL 55 kHz : 1.22 dB SPL 70 kHz : 1.84 dB SPL 100 kHz : 20.10 dB SPL |
最小測定漏れ量 | 1 m、0.4 bar、24 cc/min |
測定距離 | 0.5 ~ 200 m |
カメラ画素数/視野角 | 8MP / 水平 63º、 垂直 40º |
画像解像度 | 1024 x 608 |
フレイムレート | 25 FPS |
デジタルズーム/補助照明 | 3 倍ズーム / LED x 2 |
ディスプレイタイプ(解像度) | 5" Color LCD (800 x 480) |
保存容量/動画再生時間 | 1000nit (自動または手動調整) |
データエクスポート | 静電式タッチスクリーン |
ハードウェアポート | JPG(画像)、MP4(動画)、WAV(オーディオ) |
作動時間(充電時間) | 21 GB (画像84,000枚、動画再生20時間) / 30分 |
バッテリーマーカー | USB-C、Bluetooth 5.0対応 |
ハードウェアポート | USB-C、3.5mmオーディオ出力、HDMI出力 |
作動時間(充電時間) | 最大5時間(最大4時間) |
バッテリーマーカー | Rechargeable Battery - Li-ion (48.24 Wh) Samsung SDI INR18650-35E |
作動温度 | -20 ~ 50 ℃ |
製品サイズ/重量 | 237 x 146 x 56 (mm) / 1.1kg |
対応言語 | 中国語(繁体字、 簡体字)、クロアチア語、 オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、 日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、 スペイン語、タイ語、トルコ語 |
GPS 情報保存 | スマートフォンとBluetooth接続 |
APP | IOS、 Android |
補助延長プログラム |
---|
基本保証2年 |
部分放電の測定事例
部分放電の測定事例
部分放電の測定事例
ガス漏れの測定事例
ガス漏れの測定事例
ガス漏れの測定事例
異常騒音の測定事例
異常騒音の測定事例
異常騒音の測定事例
製品スペック
製品仕様 | |
---|---|
センサー(マイクロフォン) | 112 Ch Digital MEMS |
有効周波数範囲 | 2 k ~ 100 kHz |
音響測定 | 探知臨界値 2 kHz : 2.34 dB SPL 20 kHz : 2.22 dB SPL 40 kHz : 1.90 dB SPL 55 kHz : 1.22 dB SPL 70 kHz : 1.84 dB SPL 100 kHz : 20.10 dB SPL |
最小測定漏れ量 | 1 m、0.4 bar、24 cc/min |
測定距離 | 0.5 ~ 200 m |
カメラ画素数/視野角 | 8MP / 水平 63º、 垂直 40º |
画像解像度 | 1024 x 608 |
フレイムレート | 25 FPS |
デジタルズーム/補助照明 | 3 倍ズーム / LED x 2 |
ディスプレイタイプ(解像度) | 5" Color LCD (800 x 480) |
ディスプレイ輝度 | 1000nit (自動または手動調整) |
タッチスクリーン | 静電式タッチスクリーン |
データタイプ | JPG(画像)、MP4(動画)、WAV(オーディオ) |
保存容量/動画再生時間 | 21 GB (画像84,000枚、動画再生20時間) / 30分 |
製品仕様 | |
---|---|
データエクスポート | USB-C、Bluetooth 5.0対応 |
ハードウェアポート | USB-C、3.5mmオーディオ出力、HDMI出力 |
作動時間(充電時間) | 最大5時間(最大4時間) |
バッテリーマーカー | Rechargeable Battery - Li-ion (48.24 Wh) Samsung SDI INR18650-35E |
作動温度 | -20 ~ 50 ℃ |
製品サイズ/重量 | 237 x 146 x 56 (mm) / 1.1kg |
対応言語 | 中国語(繁体字、 簡体字)、クロアチア語、 オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、 日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、 スペイン語、タイ語、トルコ語 |
GPS 情報保存 | スマートフォンとBluetooth接続 |
APP | IOS、 Android |
補助延長プログラム |
---|
基本保証2年 |
モデルの特徴
BATCAM FX more view BATCAM FXは、屋外設置用に設計された固定型の超音波カメラです。寒冷な環境や雨の多い屋外でも設置が可能で、人が直接アクセスしにくいエリアにおいても、設置することでリアルタイムかつ継続的なモニタリングを実現します。 |